• Girl in a jacket
  • Girl in a jacket
  • Maceió é a única capital do Nordeste com maioria dos votos em Bolsonaro no 1º turno ~ Blog Barreiras Noticias | Juninho Sem Maquiagem

     

    A disputa em segundo turno para presidente mostra um Brasil dividido, com um desempenho equilibrado entre os dois candidatos: Lula (PT) teve 48,43% dos votos válidos e Bolsonaro (PL), 43,20%. Mas, quando observados os resultados por regiões, algumas diferenças chamam atenção: Maceió foi a única capital do Nordeste que deu maioria dos votos a Jair Bolsonaro.

    Na capital alagoana, Bolsonaro teve 49,59% (240.053) dos votos válidos, frente a 40,43% (195.714) do Lula. A situação se inverte em todas as outras oito capitais da região.

    Veja, abaixo, o desempenho de Lula e Bolsonaro nas capitais do NE (votos válidos):

    • MACEIÓ (AL): Bolsonaro, 49,59% (240.053). Lula, 40,43% (195.714)
    • ARACAJU (SE): Lula, 52,56% (176,981). Bolsonaro, 37,08% (124.846)
    • FORTALEZA (CE): Lula, 53,20% (802.009). Bolsonaro, 35,17% (530.162)
    • JOÃO PESSOA (PB): Lula, 47,38% (217.243). Bolsonaro 44,48% (203.971)
    • NATAL (RN): Lula, 50,15% (225.529). Bolsonaro, 42,01% (188.942)
    • SALVADOR (BA): Lula, 66,99% (1.022.728). Bolsonaro, 24,07% (367.452)
    • SÃO LUÍS (MA): Lula, 56,50% (345.123). Bolsonaro 34,40% (210.140)
    • RECIFE (PE): Lula, 54,03% (538.562). Bolsonaro, 39,22% (390.904)
    • TERESINA (PI): Lula, 62,37% (301.309). Bolsonaro, 28,63% (138.320)

    Para a cientista política Luciana Santana, o desempenho do candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, era esperado em Maceió, considerando a grande concentração de renda na cidade e a desigualdade social. (G1).

    Publicação em destaque

    TELECOM PROVIDER - INTERNET CAMPEÃ